FONCTIONNALITES
Tableau comparatif des fonctionnalités disponibles pour chaque versions.
| Tarifs | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Tarif annuels | Gratuit | 60€/an | 100€/an |
| Interface | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Responsive (adaptée pour smartphones et tablettes) | |||
| Légère, moderne et intuitive | |||
| Tableau de bord regroupant les informations essentielles | |||
| Multi-langues avec support de l'UTF-8 | |||
| Interface et calendrier entièrement paramétrable (texte et CSS) |
| Gestion | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Nombre de locations | 1 location | illimité | illimité |
| Nombre de locataires | illimité | illimité | illimité |
| Nombre d'utilisateurs | illimité | illimité | illimité |
| Gestion des propriétaires | illimité | ||
| Suivi du statut des réservations |
| Réservation | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Suivi du statut des réservation dans le tableau de bord | |||
| Gestion des paiements | |||
| Envoi du contrat PDF par mail | |||
| Envoi de fichiers aditionnnels avec le contat | |||
| Support de PayPal / Stripe / PayZen | |||
| Support de paiement bancaire (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC,...) | |||
| Echéance d'envoi de contrat avec rappel automatique |
| Module | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Modèle de contrats par location | |||
| Gestion des Extra par location | |||
| Gestion des Tarifs et Tarifs Spéciaux | |||
| Gestion des saisons par location | |||
| Taxe de séjour | |||
| Bons cadeau |
| Calendriers | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Calendrier annuel | |||
| Calendrier des Extras | |||
| Affichage multi-langue | |||
| Affichage des saisons | |||
| Calendrier Multi |
| Pages client (Widgets) | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Calendrier | |||
| Calendrier Mensuel | |||
| Formulaire de réservation | |||
| Moteur de recherche | |||
| Moteur de réservation avec paiement en ligne | |||
| Affichage des News | |||
| Bons cadeau | |||
| Affichage des tarifs |
| Moteur d'envoi d'email | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Moteur d'envoi d'email entièrement paramètrable | |||
| Support du format HTML | |||
| Support d'une passerelle externe (SMTP) |
| Fonctionnalités avancées | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| Recherche dans l'ensemble de la base de données | Fiche d'accueil avec les éléments clés de la réservation | ||
| Gestion granulaire des droits d'accès | |||
| Réservations groupées avec facture unique | |||
| Synchronisation du calendrier au format iCal (Booking, AirBnb, Abritel, Google, ...) | |||
| Exporter les données au format .csv | |||
| Page de statistiques | |||
| Support de la TVA | |||
| Envoi d'une facture PDF détailée (TVA/taxes) au locataire | |||
| Gestion des réservations à l'heure |